Nach fast vier Monaten Wartezeit aufgrund des Lockdowns konnten wir endlich den ersten Entwurf unseres Deltic DCC Soundprojekts hören! Es sind einige Anpassungen erforderlich, aber hören Sie sich dieses Napier-Brüllen an!
Wir präsentieren auch ein Update zu den derzeit in China durchgeführten Verbesserungen am Modell und den Werkzeugen. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal, unsere Facebook-Seite, unseren Twitter-Feed, unseren E-Mail-Newsletter zu liken und zu abonnieren und unserer Website sowie RMWeb zu folgen, um weitere Updates zu erhalten!
Sehen Sie sich unser Video unten an.
Neben unserem Video können wir Ihnen eine vollständige Liste der Funktionen für die Deltic präsentieren, damit Sie sehen können, wie beeindruckend die DCC-Funktionalität bei diesen Maschinen ist!
| Schlüssel | Funktion |
| F0 | Scheinwerfer vorne/hinten |
| F1 | Ton ein/aus |
| F2 | Luftsignalhorn (hoch) |
| F3 | Luftsignalhorn (niedrig) |
| F4 | Kühlerventilatoren |
| F5 | Schwere Last |
| F6 | Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiermodus/Rangiergeschwindigkeit |
| F7 | Radkranzquietschen |
| F8 | Bremsfunktion 1/Unabhängige Bremse |
| F9 | Compressed Air let Off |
| F10 | Guard Whistle |
| F11 | Red Marker lights |
| F12 | Cab Light |
| F13 | Brake Set/Release Automatic |
| F14 | Station-Announcements (female) |
| F15 | Station-Announcements (male) |
| F16 | Open/Close Cab Door |
| F17 | Brake Function 2/Automatic Brake Emergency |
| F18 | Steam Heating System |
| F19 | Sound Fader |
| F20 | Disable Brake Squeal Sound |
| F21 | Air Spitter Valve |
| F22 | Headlight/Night |
| F23 | Depot Light |
| F24 | Kompressor |
| F25 | Maschinenraumlicht |
| F26 | Manuelles Hochfahren |
| F27 | Manuelles Herunterfahren |
| F28 | Manuelle Fahrstufenlogik |
| F29 | Handbremse anziehen/lösen |
| F30 | Kupplungsgeräusch |
| Bahnhofsdurchsage weiblich | (F14) |
| CV168=0 | 10 Uhr Flying Scotsman |
| CV168=1 | 11 Uhr KX - Glasgow Queen Street |
| CV168=2 | 16 Uhr Talisman |
| CV168=3 | 5pm Tees-Tyne Pullman |
| CV168=4 | 7.55am KX - Newcastle |
| CV168=5 | 12pm KX - Aberdeen |
| CV168=6 | 7.45am KX - Waverley |
| CV168=7 | 3.55pm Leeds Executive |
| CV168=8 | 1.05pm Lime St - York |
| Station Announcement Male | (F15) |
| CV169=0 | 8am Talisman |
| CV169=1 | 9am Tees-Tyne Pullman |
| CV169=2 | 10.15am Newcastle - KX |
| CV169=3 | 10am Flying Scotsman |
| CV169=4 | 4pm Waverley - KX |
| CV169=5 | 7.25am Newcastle Executive |
| CV169=6 | 8.50am York - Lime St |
| Bremsquietschen | |
| CV165=0 | Bremsquietschen#1 |
| CV165=1 | Bremsquietschen#2 |
| CV165=2 | Bremsquietschen#3 |
| CV165=3 | Bremsquietschen#4 |
Reizt unser neuestes Video Ihre Fantasie? Haben Sie Lust, eines dieser Ungetüme zu Ihrer Lokomotivensammlung hinzuzufügen? Reservieren Sie noch heute mit einer Anzahlung von nur 30 £ hier!


